• News / Infos
  • Naša ponuka
  • Dipl. zastupitelstvá
  • deutsch
  • Archiv
  • Kontakt
Ekonomika - Archív
weblahko.sk, 12.10.2013
Aktuálne platy na Slovensku
POZÍCIA Slovensko BB kraj BA kraj KE kraj NR kraj PO kraj TN kraj TT kraj ZA kraj
administratívny pracovník 568,94 683,33 675,31 595,75 447,00 430,00 700,00 538,67 481,50
administrátor 928,33 0,00 890,00 966,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
asistent, sekretárka 638,21 623,83 676,70 700,00 650,00 541,67 600,00 675,00 638,50
autoelektrikár 757,53 817,00 980,00 500,00 788,00 0,00 0,00 702,67 0,00
autoklampiar 719,44 0,00 858,33 0,00 800,00 500,00 0,00 0,00 0,00
automechanik 708,43 600,00 813,17 550,00 878,00 620,00 806,25 665,00 735,00
balič 530,50 525,00 600,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 497,00
barman 604,07 561,00 752,00 487,50 465,00 500,00 800,00 0,00 663,00
brusič 600,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 675,00 0,00 0,00
cukrár 472,67 339,00 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00
čalúnnik 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
čašník 522,47 534,13 605,08 455,00 541,20 479,00 532,00 508,00 525,33
dispečer, disponent, špeditér 896,75 766,00 900,00 830,00 937,00 800,00 1266,00 975,00 700,00
dizajnér 766,67 800,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
dokladač tovaru, merchandiser 408,00 0,00 0,00 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ekonóm 832,44 866,67 1289,00 589,00 900,00 0,00 700,00 0,00 650,00
elektrikár 622,52 556,33 500,00 736,00 666,33 775,00 0,00 500,00 624,00
elektromechanik 687,50 1200,00 500,00 0,00 450,00 0,00 0,00 600,00 0,00
elektronik 688,33 0,00 675,00 600,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
elektrotechnik 890,00 0,00 600,00 570,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 0,00
energetik 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 682,00 0,00 0,00
fakturant 582,20 450,00 736,00 575,00 550,00 0,00 600,00 0,00 0,00
farmaceut 1416,72 1466,67 1200,00 1367,00 1300,00 0,00 2000,00 0,00 1166,67
frézár 655,75 450,00 598,00 0,00 0,00 0,00 725,00 0,00 850,00
fyzioterapeut 682,50 0,00 665,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00
grafik 687,17 495,00 940,83 850,00 600,00 0,00 0,00 0,00 550,00
chyžná 436,00 450,00 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
inštalatér, vodár, plynár, kúrenár 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
izolatér 750,00 800,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kaderník, kaderníčka 543,40 608,50 685,50 499,00 0,00 0,00 0,00 425,00 499,00
klampiar 606,25 0,00 700,00 650,00 575,00 0,00 0,00 500,00 0,00
knihár 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 350,00
konštruktér 803,60 900,00 0,00 762,00 700,00 0,00 800,00 0,00 856,00
kontrolór 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
koordinátor 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00
kozmetička 593,33 0,00 593,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
krupier 771,88 0,00 887,50 500,00 650,00 0,00 0,00 1050,00 0,00
kuchár, pizzér 670,40 618,13 819,13 649,33 683,00 638,50 697,00 635,11 623,00
kurič 566,67 800,00 350,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00
kvalitár 698,28 800,00 0,00 725,00 650,00 0,00 650,00 514,67 850,00
kvetinárka, aranžérka 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lakýrnik, lakovač 791,67 0,00 725,00 0,00 850,00 800,00 0,00 0,00 0,00
lekár 1333,57 1453,00 2200,00 832,00 0,00 1100,00 1124,00 876,00 1750,00
logistik 654,00 570,00 600,00 700,00 0,00 0,00 800,00 0,00 600,00
manažér 998,46 934,90 1179,48 1160,09 885,00 1073,25 925,67 941,50 887,75
marketingový, reklamný pracovník 604,29 500,00 771,43 600,00 650,00 500,00 0,00 0,00 0,00
masér 471,25 0,00 537,50 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mäsiar 463,33 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 440,00 0,00
mechanik 684,86 1200,00 676,50 500,00 457,67 0,00 0,00 625,00 650,00
metrológ 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
montážnik, montér, technik 774,46 0,00 997,86 700,00 0,00 0,00 0,00 600,00 800,00
murár 687,50 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00
mzdový účtovník 741,67 600,00 900,00 0,00 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nábytkár, stolár 592,73 0,00 850,00 716,67 617,00 380,00 0,00 400,00 0,00
nákupca 743,25 600,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,00 808,00
nastavovač CNC 825,00 675,00 800,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00
nástrojár 821,67 715,00 1075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00
obchodný zástupca, obchodník 835,80 907,25 755,90 839,63 643,25 785,40 975,00 992,25 787,75
obrábač kovov 580,33 550,00 0,00 0,00 0,00 416,00 0,00 775,00 0,00
opatrovateľ, ošetrovateľ 385,00 400,00 426,00 0,00 0,00 370,00 344,00 0,00 0,00
operátor CNC 752,45 1000,00 600,00 0,00 787,50 0,00 676,00 698,75 0,00
operátor výroby,montážny pracovník 478,57 450,00 591,75 393,80 547,00 410,33 431,00 526,10 0,00
optik 686,10 850,00 683,00 0,00 700,00 0,00 465,00 0,00 732,50
ovocinár 365,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00
pekár 521,33 327,00 600,00 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
personalista 800,00 700,00 1150,00 0,00 700,00 0,00 0,00 650,00 0,00
plánovač výroby 1008,25 0,00 1150,00 0,00 0,00 1000,00 983,00 900,00 0,00
plavčík 515,00 0,00 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pokladník 456,02 329,00 578,13 425,00 0,00 0,00 431,00 603,00 370,00
policajt 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pomocný pracovník 414,03 400,00 447,14 0,00 355,00 418,00 0,00 450,00 0,00
poštár, priehradkový pracovník 389,95 0,00 414,91 0,00 0,00 0,00 0,00 365,00 0,00
pracovník strážnej služby, SBS 410,93 385,00 452,90 356,67 484,00 0,00 0,00 384,00 403,00
predajca, predavač 529,39 505,93 669,54 502,86 538,17 485,70 495,00 487,50 550,42
prekladateľ, tlmočník 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prevádzkar 724,98 548,00 782,86 475,00 1050,00 670,00 0,00 800,00 749,00
programátor 1111,04 800,00 1360,93 920,33 1075,00 0,00 1150,00 0,00 1360,00
projektant 1125,00 0,00 1400,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00
psychológ 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
recepčná 492,17 370,00 619,88 518,33 550,00 505,00 0,00 450,00 432,00
redaktor 490,00 460,00 700,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00
referent 580,72 539,56 672,67 0,00 516,50 478,00 816,67 450,00 591,67
riaditeľ 1649,75 2000,00 1599,00 1000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00
robotník 514,63 488,00 487,57 570,00 503,00 560,00 520,00 519,00 469,50
rozpočtár, kalkulant 836,61 900,00 956,25 800,00 800,00 800,00 750,00 850,00 0,00
servisný technik 708,40 675,67 928,00 754,00 650,00 734,00 550,00 588,00 787,50
skladník bez VZV 537,51 566,60 598,88 420,00 583,00 525,00 583,00 500,00 523,57
skladník s VZV, vodič VZV 571,15 640,00 655,33 393,33 616,00 478,00 550,00 633,29 603,29
stavbyvedúci 1068,33 0,00 733,33 1125,00 1350,00 1050,00 0,00 0,00 1083,33
strojník 795,33 0,00 0,00 800,00 775,00 0,00 0,00 811,00 0,00
šéfkuchár 1016,38 900,00 948,29 1200,00 900,00 0,00 1250,00 0,00 900,00
šička, krajčírka 479,86 0,00 700,00 417,00 360,00 412,00 500,00 550,00 420,00
technik BOZP 612,50 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00
technológ 752,83 733,33 0,00 600,00 750,00 783,67 700,00 0,00 950,00
telefonický operátor 557,14 509,00 637,47 600,00 458,00 495,50 700,00 500,00 0,00
tlačiar 978,50 1150,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 464,00
učiteľ, lektor 627,31 550,00 692,67 491,00 0,00 634,20 646,00 0,00 750,00
účtovník 701,17 562,00 803,56 731,00 658,00 350,00 1008,00 700,00 796,78
údržbár, opravár 604,21 730,00 657,50 613,00 666,33 595,50 0,00 469,50 497,67
upratovačka 371,75 320,00 427,00 0,00 0,00 340,00 0,00 400,00 0,00
vedúci prevádzky, oddelenia, výroby 903,79 1350,00 899,14 790,33 800,00 993,00 818,33 726,75 852,80
vodič B, šofér, kuriér, taxikár 525,58 525,00 594,00 0,00 0,00 0,00 583,33 400,00 0,00
vodič C nákladného auta 658,86 661,50 770,38 576,33 716,67 583,29 0,00 645,00 0,00
vodič D autobusu 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 1150,00 0,00
vodič E kamióna, MKD 1217,15 1044,00 1413,25 1487,50 784,17 1256,00 1046,78 1222,17 1483,33
vodič T traktora, traktorista 715,00 620,00 850,00 0,00 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vychovávateľ 475,00 0,00 475,00 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00
webdizajnér 1273,33 0,00 1273,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
záhradník 608,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 480,00 550,00
zámočník 643,75 550,00 700,00 0,00 0,00 700,00 625,00 0,00 0,00
zdravotná sestra, brat 694,36 0,00 777,45 0,00 650,00 0,00 0,00 400,00 950,00
zootechnik 665,00 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zoraďovač 792,00 950,00 0,00 850,00 0,00 630,00 1000,00 0,00 530,00
zvárač 757,60 503,00 1350,00 717,50 567,50 650,00 0,00 0,00 0,00
zvukár 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00
Priemerná mesačná mzda 697,82 695,11 789,64 711,37 685,23 651,88 754,80 650,77 704,86
Priemerná hodinová mzda 4,36 4,34 4,94 4,45 4,28 4,07 4,72 4,07 4,41
                   
riaditeľ 1649,75                
farmaceut 1416,72                
lekár 1333,57                
webdizajnér 1273,33                
vodič E kamióna, MKD 1217,15                
projektant 1125,00                
programátor 1111,04                
stavbyvedúci 1068,33                
šéfkuchár 1016,38                
plánovač výroby 1008,25                
prekladateľ, tlmočník 1000,00                
manažér 998,46                
tlačiar 978,50                
administrátor 928,33                
vedúci prevádzky, oddelenia, výroby 903,79                
dispečer, disponent, špeditér 896,75                
elektrotechnik 890,00                
inštalatér, vodár, plynár, kúrenár 850,00                
rozpočtár, kalkulant 836,61                
obchodný zástupca, obchodník 835,80                
ekonóm 832,44                
nastavovač CNC 825,00                
nástrojár 821,67                
konštruktér 803,60                
metrológ 800,00                
personalista 800,00                
strojník 795,33                
zoraďovač 792,00                
lakýrnik, lakovač 791,67                
montážnik, montér, technik 774,46                
krupier 771,88                
dizajnér 766,67                
zvárač 757,60                
autoelektrikár 757,53                
technológ 752,83                
operátor CNC 752,45                
izolatér 750,00                
vodič D autobusu 745,00                
nákupca 743,25                
mzdový účtovník 741,67                
prevádzkar 724,98                
autoklampiar 719,44                
vodič T traktora, traktorista 715,00                
automechanik 708,43                
servisný technik 708,40                
účtovník 701,17                
kontrolór 700,00                
kvalitár 698,28                
zdravotná sestra, brat 694,36                
elektronik 688,33                
elektromechanik 687,50                
murár 687,50                
grafik 687,17                
optik 686,10                
mechanik 684,86                
fyzioterapeut 682,50                
kuchár, pizzér 670,40                
zootechnik 665,00                
vodič C nákladného auta 658,86                
frézár 655,75                
logistik 654,00                
zámočník 643,75                
energetik 641,00                
asistent, sekretárka 638,21                
učiteľ, lektor 627,31                
elektrikár 622,52                
technik BOZP 612,50                
psychológ 610,00                
záhradník 608,33                
klampiar 606,25                
marketingový, reklamný pracovník 604,29                
údržbár, opravár 604,21                
barman 604,07                
brusič 600,00                
čalúnnik 600,00                
knihár 600,00                
koordinátor 600,00                
kvetinárka, aranžérka 600,00                
policajt 600,00                
kozmetička 593,33                
nábytkár, stolár 592,73                
fakturant 582,20                
referent 580,72                
obrábač kovov 580,33                
skladník s VZV, vodič VZV 571,15                
administratívny pracovník 568,94                
kurič 566,67                
telefonický operátor 557,14                
kaderník, kaderníčka 543,40                
skladník bez VZV 537,51                
balič 530,50                
predajca, predavač 529,39                
vodič B, šofér, kuriér, taxikár 525,58                
čašník 522,47                
pekár 521,33                
plavčík 515,00                
robotník 514,63                
recepčná 492,17                
redaktor 490,00                
šička, krajčírka 479,86                
operátor výroby,montážny pracovník 478,57                
vychovávateľ 475,00                
cukrár 472,67                
masér 471,25                
mäsiar 463,33                
pokladník 456,02                
zvukár 450,00                
chyžná 436,00                
pomocný pracovník 414,03                
pracovník strážnej služby, SBS 410,93                
dokladač tovaru, merchandiser 408,00                
poštár, priehradkový pracovník 389,95                
opatrovateľ, ošetrovateľ 385,00                
upratovačka 371,75                
ovocinár 365,00